График ЭКГ на 2020 год для детей 2005 г.р., 2014 г.р.
График ЭКГ ДП №1 на 2020 год
Детей 2005 г.р., 2014г.р.
Среда, четверг с 13.00 до 15.00
( 20 — 25 ч. в день)
Дата | ДОУ
|
Год
рождения |
Численность детей | ||||
02.09.20 | ДОУ 23 | 2014 | 22 | ||||
03.09.20 | ДП №1 | 1г | С 8-30 до 10-30 | ||||
03.09.20 | ДОУ 25 | 2014 | 23 | ||||
09.09.20 | ДОУ 25 | 2014 | 23 | ||||
11.09.20 | ДОУ 25+
ДОУ 18 |
2014 | 10+10 | ||||
16.09.20 | ДОУ 18 | 2014 | 23 | ||||
17.09.20 | ДП №1 | 1г | С 8-30 до 10-30 | ||||
17.09.20 | ДОУ 18 | 2014 | 23 | ||||
23.09.20 | ДОУ 26 | 2014 | 20 | ||||
25.09.20 | ДОУ 26 | 2014 | 20 | ||||
30.09.20 | ДОУ 26 | 2014 | 20 | ||||
01.10.20 | ДОУ 14 | 2014 | 22 | ||||
07.10.20 | ДОУ 14 | 2014 | 22 | ||||
08.10.20 | ДП №1 | 1г | С 8-30 до 10-30 | ||||
08.10.20 | шк. 6 | 2005 | 30 | ||||
14.10.20 | шк. 6 | 2005 | 30 | ||||
16.10.20 | шк. 7 | 2005 | 28 | ||||
21.10.20 | шк. 7 | 2005 | 28 | ||||
22.10.20 | шк. 7 | 2005 | 28 | ||||
28.10.20 | ДОУ 9 | 2014 | 26 | ||||
29.10.20 | ДОУ 9 | 2014 | 26 | ||||
05.11.20 | ДОУ 5 | 2014 | 21 | ||||
11.11.20 | ДОУ 30+
ДОУ 5 |
2014 | 10+10 | ||||
12.11.20 | ДП №1 | 1г | |||||
18.11.20 | ДОУ 30 | 2014 | 22 | ||||
20.11.20 | шк. 9 | 2005 | 27 | ||||
25.11.20 | шк. 9 | 2005 | 27 | ||||
26.11.20 | шк. 11 | 2005 | 26 | ||||
02.12.20 | шк. 11 | 2005 | 26 | ||||
03.12.20 | ДП №1 | 1г | |||||
09.12.20 | шк. 11 | 2005 | 26 | ||||
11.12.20 | шк. 8 | 2005 | 29 | ||||
16.12.20 | шк. 8 | 2005 | 29 | ||||
17.12.20 | шк. 2 | 2005 | 27 | ||||
23.12.20 | ДОУ 7 | 2014 | 22 | ||||
24.12.20 | ДОУ 3 | 2014 | 31 | ||||
30.12.20 | ДОУ 4 | 2014 | 28 |
График ЭКГ ДП ЛБ на 2020 год
Детей 2005г.р. 2014г.р.
понедельник, пятница к 13-00 до 14.50
(около 25 человек)
Дата | Школа /сад | Возраст | Количество |
04.09.20 | ДОУ 22 + 19 | 2014г | 11 + 8 |
07.09.20 | ДОУ 19 | 2014 | 20 |
10.09.20 | ДП ЛБ | опека | |
14.09.20 | ДОУ 16 | 2014 | 39 |
18.09.20 | ДОУ 16 | 2014 |
21.09.20 | шк. 1 | 2005 | 24 |
24.09.20 | ДП ЛБ | 1 год | |
28.09.20 | шк. 1 | 2005 | 24 |
02.10.20 | шк. 5 | 2005 | 26 |
05.10.20 | шк. 5 | 2005 | 26 |
09.10.20 | шк. 3 | 2005 | 20 |
12.10.20 | шк. 3 | 2005 | 20 |
15.10.20 | ДП ЛБ | 1 г | |
19.10.20 | шк. 3 | 2005 | 20 |
23.10.20 | шк. 10 | 2005 | 23 |
19.11.20 | ДП ЛБ | 1 г | |
10.12.20 | ДП ЛБ | 1 г | |