2021.05.19

Школа 9 Отд/корп День 8
Дата 5/19/2021
Прием пищи Раздел № рец Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак Горячее блюдо 202 Каша рисовая 200 260,5 6,1 6,9 43,4
Горячий напиток 419 Кофейный напиток на молоке 200 104,9 3,9 3,8 13,7
Закуска 16 Сыр 30 107,5 7 8,9 0
Закуска 13 Масло 10 74,9 0,1 8,3 0,1
Хлеб 18 Хлеб пшеничный 60 157 4,5 1,7 30,8
Завтрак 2
63,2
Обед Закуска 52 Салат из отварной свеклы 60 62,34 0,65 3,65 6,72
1 блюдо 102 Суп гороховый 200/8 439,4 5,72 38,52 12,5
2 блюдо 243 Сосиски отварные 50 132 5,29 11,34 1,98
Гарнир 323 Капуста тушеная 150 115,5 3,06 5,52 11,83
Сладкое 348 Компот из сухофруктов 200 132,8 0,68 0,08 32,02
Хлеб белый 18 Хлеб пшеничный 40 93,52 3,16 0,4 0,84
Хлеб черный 19 Хлеб ржаной 50 114,95 2,8 0,55 1,2
103,78