2021.05.20

Школа 9 Отд/корп День 9
Дата 5/20/2021
Прием пищи Раздел № рец Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак Горячее блюдо 232 Омлет 200 301,4 20,9 22,5 3,9
Горячий напиток 420 Чай 200 24 0 0 6
Хлеб 18 Хлеб пшеничный 60 157 4,5 1,7 30,8
Завтрак 2 551 Булочка с изюмом 50 157,7 4,4 3,8 26,5
63,2
Обед Закуска 57 Салат из квашеной капусты 60 35,76 0,79 1,95 3,76
1 блюдо 96 Рассольник ленинградский 200/5/8 85,8 1,62 4,08 9,58
2 блюдо 268 Котлеты домашние 80 139,72 6,32 9,69 6,58
Гарнир 304 Рис отварной 150 209,7 3,65 5,37 36,69
Сладкое 350 Кисель 200 49,6 0 0 11,14
Хлеб белый 18 Хлеб пшеничный 40 93,52 3,16 0,4 0,84
Хлеб черный 19 Хлеб ржаной 50 114,95 2,8 0,55 1,2
103,78