2021.05.21

Школа 9 Отд/корп День 10
Дата 5/21/2021
Прием пищи Раздел № рец Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак Горячее блюдо 191 Каша гречневая молочная 200 215,1 7,1 9,5 25,4
Горячий напиток 1 Какао-напиток на молоке 200 86,5 4 3,8 9,1
Закуска 16 Сыр 10 35,8 2,3 3 0
Хлеб 18 Хлеб пшеничный 60 157 4,5 1,7 30,8
Завтрак 2 338 Фрукты 100 44,4 0,4 0,4 9,8
63,2
Обед Закуска 81 Салат из свеклы с зеленым горошком 60 43,74 0,99 2,47 4,37
1 блюдо 99 Суп из овощей с мясом птицы 200/8 76,2 1,28 4 7,32
2 блюдо 246 Рыба запеченная в сметанном соусе 80 132,5 6,47 5,91 13,29
Гарнир 312 Пюре картофельное 150 172,86 3,1 9,15 17,98
Сладкое 348 Компот из сухофруктов 200 132,8 0,68 0,08 32,02
Хлеб белый 18 Хлеб пшеничный 40 93,52 3,16 0,4 0,84
Хлеб черный 19 Хлеб ржаной 50 114,95 2,8 0,55 1,2
103,78